| 資産の部 | 金額 | |
|---|---|---|
| 【流動資産】 | ||
| 現金及び預金 | 6,079,612 | |
| 売掛金 | 305,500 | |
| 商品 | 142,270 | |
| 未収入金 | 2,075,479 | |
| 流動資産合計 | 8,602,861 | |
| 【固定資産】 | ||
| (有形固定資産) | 732,167 | |
| 工具器具備品 | 652,167 | |
| 一括償却資産 | 80,000 | |
| (投資その他の資産) | 1,210,200 | |
| 出資金 | 30,000 | |
| 差入保証金 | 1,166,200 | |
| 長期前払費用 | 14,000 | |
| 固定資産合計 | 1,942,367 | |
| 【繰延資産】 | ||
| 繰延資産 | 522,000 | |
| 繰延資産合計 | 522,000 | |
| 資産合計 | 11,067,228 | |
| 負債の部 | 金額 | |
|---|---|---|
| 【流動負債】 | ||
| 買掛金 | 16,583,874 | |
| 未払金 | 7,553,838 | |
| 未払費用 | 2,864,898 | |
| 未払法人税等 | 64,100 | |
| 前受金 | 683,400 | |
| 預り金 | 467,962 | |
| 負債合計 | 28,218,072 | |
| 純資産の部 | ||
| 【株主資本】 | ||
| 資本金 | 5,000,000 | |
| (利益剰余金) | △22,150,844 | |
| その他利益剰余金 | △22,150,844 | |
| 繰越利益剰余金 | △22,150,844 | |
| 純資産合計 | △17,150,844 | |
| 負債・純資産合計 | 11,067,228 | |
| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 【売上高】 | ||
| 売上高 | 94,791,620 | |
| 【売上原価】 | ||
| 仕入高 | 581,080 | |
| 回線使用料 | 80,111,593 | |
| 合計 | 80,692,673 | |
| 期末棚卸高 | 142,270 | |
| 売上原価合計 | 80,550,403 | |
| 売上総利益金額 | 14,241,217 | |
| 【販売費及び一般管理費】 | ||
| 販売費及び一般管理費合計 | 36,336,767 | |
| 営業損失金額 | △22,095,550 | |
| 【営業外収益】 | ||
| 受取利息 | 540 | |
| 雑収入 | 8,266 | |
| 営業外収益合計 | 8,806 | |
| 経常損失金額 | △22,086,744 | |
| 税引前当期純損失金額 | △22,086,744 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 64,100 | |
| 当期純損失金額 | △22,150,844 | |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 役員報酬 | 2,700,000 |
| 給与手当 | 16,630,070 |
| 法定福利費 | 820,694 |
| 福利厚生費 | 1,194,723 |
| 外注費 | 4,489,500 |
| 旅費交通費 | 1,241,715 |
| 通信費 | 807,554 |
| 交際費 | 184,150 |
| 会議費 | 16,271 |
| 減価償却費 | 228,433 |
| 地代家賃 | 687,961 |
| 保険料 | 88,520 |
| 水道光熱費 | 119,450 |
| 消耗品費 | 1,607,388 |
| 租税公課 | 386,483 |
| 荷造包装費 | 1,560,383 |
| 事務用品費 | 36,231 |
| 広告宣伝費 | 1,196,044 |
| 支払手数料 | 2,009,923 |
| 諸会費 | 265,700 |
| 新聞図書費 | 8,617 |
| 雑費 | 56,957 |
| 合計 | 36,336,767 |
| 区分 | 資本金 | 繰越利益剰余金 | 株主資本合計 | 純資産合計 |
|---|---|---|---|---|
| 当期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会社設立・資本金(キョミントン) | 1,000,000 | — | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 増資・資本金(キョミントン) | 1,500,000 | — | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 増資・資本金(マウン・ヤー・ザー・テツ) | 2,500,000 | — | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 当期純損失 | — | △22,150,844 | △22,150,844 | △22,150,844 |
| 当期変動額合計 | 5,000,000 | △22,150,844 | △17,150,844 | △17,150,844 |
| 当期末残高 | 5,000,000 | △22,150,844 | △17,150,844 | △17,150,844 |
この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 総平均法による原価法を採用しています。 |
| 棚卸資産の評価基準及び評価方法 | 総平均法による原価法を採用しています。 |
| 有形固定資産の減価償却の方法 | 定率法を採用しています。(平成10年4月1日以降取得の建物等は定額法) |
| 無形固定資産の減価償却の方法 | 定額法を採用しています。 |
| 消費税等の会計処理 | 税込方式によっています。 |
| 貸借対照表等に関する注記 | |
| 有形固定資産の減価償却累計額 | 130,433円 |
| 株主資本等変動計算書に関する注記 | |
| 発行済普通株式数 | 前期末:100株 当期増加:400株 当期末:400株 |
本ページは会社法第440条の規定に基づく電子公告です。
掲載期間:令和7年5月13日 〜 令和12年5月13日(5年間保持)
電子公告に関するお問い合わせは info@mmonetwork.jp までご連絡ください。
高速4G LTE対応。データ専用・音声通話付き・短期滞在者向けの3タイプをご用意。ビデオストリーミング、SNS、ウェブ閲覧など、あらゆるオンライン活動に最適です。
外出先でも快適なインターネット接続を実現。複数デバイスの同時接続に対応。長時間バッテリー搭載で終日の会議や出張でも安心してご利用いただけます。
最先端の光回線技術を活用した高速・安定インターネット。外国籍の方も煩雑な手続きなしで簡単にお申し込みいただけます。
| プラン | 月額 |
|---|---|
| CallSim 1GB | 1,400円 |
| CallSim 3GB | 1,700円 |
| CallSim 5GB | 2,400円 |
| CallSim 10GB | 3,000円 |
| CallSim 20GB | 3,500円 |
| CallSim 30GB | 3,950円 |
| CallSim 50GB | 4,850円 |
| CallSim 80GB | 6,500円 |
| プラン | 月額 |
|---|---|
| 5分間無料通話 | 750円 |
| 10分間無料通話 | 850円 |
| 無制限通話 | 1,600円 |
| 種別 | 料金 |
|---|---|
| 初期費用 | 14,800円 |
| 月額料金 | 4,700円 |
| 種別 | 料金 |
|---|---|
| アパート | 5,720円 |
| マンション | 4,180円 |
日本語によるプロフェッショナルなサポート。日本での滞在に関する実用的な情報提供も承っております。
英語を母国語とされるお客様向けに、経験豊富なバイリンガルスタッフが丁寧に対応いたします。
ミャンマー出身のお客様に向け、母国語による専門的なカスタマーサポートサービスを提供しております。
| 会社名 | MMOネットワーク株式会社 |
| 所在地 | 〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-45-7ラインビル202号 |
| 電話番号 | 03-6820-6561 |
| FAX | 03-6820-6562 |
| メール | info@mmonetwork.jp |
| 資本金 | 5,000,000円 |
| 代表取締役 | キョミントン |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00(土日祝日を除く) |
| 事業内容 | 外国人専門の通信サービス提供 / 外国人向け生活サポートサービス / 外国人向け総合プラットフォーム運営 |
info@mmonetwork.jp
03-6820-6561
03-6820-6562
平日 9:00〜18:00
留学生、技能実習生、就労者など、外国人居住者の多様なニーズに対応。ご予算、立地、間取り、設備など、お客様の細かな要望を丁寧にヒアリングし、最適な物件をご紹介します。入居審査のサポートや日本特有の慣習(敷金・礼金、退去時の注意点など)についても詳しくご説明します。
日本語・英語・ミャンマー語を中心に多言語でのご案内が可能です。契約書の読み合わせや重要事項説明の通訳を行い、お客様が内容を完全に理解できるよう尽力します。予期せぬトラブルを未然に防ぎ、スムーズな入居をサポートします。
電気・ガス・水道・インターネット回線の契約手続きをサポート。通信事業者としての経験を活かし、お客様の生活スタイルに最適なインターネットプランを提案・導入まで支援します。
日本語・英語・ミャンマー語でのサポート。言語の壁を越えた丁寧なコミュニケーションで、お客様の不安を解消します。
住まい探しから通信環境の整備まで、ワンストップでサポート。日本での新生活をスムーズにスタートできます。
日本の不動産・入居審査に精通したスタッフが対応。外国人特有の審査上の課題にも的確にサポートいたします。
| 宅建業免許 | 東京都知事(1)第12826号 |
| 会社名 | MMOネットワーク株式会社 |
| 所在地 | 〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-45-7ラインビル202号 |
| 電話番号 | 03-6820-6561 |
| FAX | 03-6820-6562 |
| メール | info@mmonetwork.jp |
| 代表取締役 | キョミントン |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00(土日祝日を除く) |
info@mmonetwork.jp
03-6820-6561
03-6820-6562
平日 9:00〜18:00